PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah: SMP Negeri 81 Jakarta
Tipe Sekolah : A
Alamat Sekolah : Jl. Monumen Pancasila Sakti. Lubang buaya Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur-DKI Jakarta
Telepon/HP/Fax : (021) 8408656
Status Sekolah : Negeri
Nilai Akreditasi Sekolah : A
Nama Kepala Sekolah : Drs. Mangiman Siregar, MPd
a. Meningkatkan IMTAQ dan IPTEK dalam menghadapi era globalisasi
b. Memberikan layanan tepat waktu.
c. Unggul dalam perolehan Nilai Ujian Nasional (Akademik).
d. Meningkatnya persentase siswa yang di terima di SMA negeri unggulan maupun reguler.
e. Handal dalam prestasi non akademik.
f. Berdisiplin tinggi.
g. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur.
h. Unggul dalam pengamalan kehidupan beragama, berorganisasi.
Misi :
a. Memberi pengajaran, bimbingan, latihan dan motivasi dalam peningkatan pengetahuan keterampilan.
b. Menguatkan kepribadian peserta didik dengan membina keimanan serta mengembangkan sikap demokratis, disiplin, bertanggung jawab dan mandiri.
c. Mengembangkan pendekatan metode dan strategi belajar mengajar yang komunikatif dan tepat sasaran.
d. Mendayagunakan secara optimal dan tepat guna sarana prasarana yang ada di sekolah.
9. Data Siswa Th 2011/2012 :
Kelas 7 : 312; Kelas 8 : 339; Kelas 9 : 343
a. Kepala sekolah : Drs. Mangiman Siregar, MPd
b. Wakil Kurikulum : Mimin Sukmini, SPd
c. Wakil Kesiswaan : Ade Sanoko, SPd
d. Staf Kurikulum : Hj. Mugi Rahayu, SPd
e. Staf Sarpras : Hj. Edni Dwiyari, SPd
f. Staf Humas : Nenny Indriati K, SPd
g. Staf Kesiswaan : Johnny Yohannes, SE, SPd
h. Staf Pengendali Mutu : Sholehudin, SPd MM; Drs. Budi Siswadi S, MM
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
| GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
| L | P | L | P | |||
| 1 | S3/S2 | 5 | - | - | - | 5 |
| 2 | S1 | 10 | 21 | 3 | 6 | 40 |
| 3 | D-4 | - | - | - | - | - |
| 4 | D3/Sarmud | 1 | 10 | - | - | 11 |
| 5 | D2 | - | - | - | - | - |
| 6 | D1 | 2 | 4 | - | - | 6 |
| Jumlah | 18 | 35 | 3 | 6 | 62 | |
2. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
| No. | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | pendidikan yang TIDAK sesuai tugas mengajar | Jml | ||||
| D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | S1/D4 | S2/S3 | | ||
| 1. | IPA | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 9 |
| 2. | Matematika | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 7 |
| 3. | Bahasa Indonesia | - | 1 | 6 | - | - | - | 7 |
| 4. | Bahasa Inggris | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 5. | Pendidikan Agama | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6. | IPS | - | - | 5 | - | - | 1 | 6 |
| 7. | Penjasorkes | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 8. | Seni Budaya | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 9. | PKn | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 10. | TIK/Keterampilan | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 11. | BK | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| 12. | Lainnya : Mulok | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| | Jumlah | 6 | 10 | 41 | 1 | 1 | 5 | 62 |
3. Tenaga Kependidikan : Tenaga Pendukung
| No. | Tenaga pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya | Status dan Jenis Kelamin | Jml | ||||||||
| ≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
| L | P | L | P | |||||||||
| 1. | Tata Usaha | - | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2. | Perpustakaan | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 3. | Laboran lab. IPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Teknisi lab. Komputer | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Laboran lab. Bahasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | PTD (Pend Tek. Dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Kantin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Penjaga Sekolah | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 9. | Tukang Kebun | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 10. | Keamanan | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | Jumlah | 4 | 12 | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |
11. a) Data Ruang Belajar (Kelas) 27
b) Data Ruang Belajar Lainnya
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) |
| 1. Perpustakaan | 1 | 86 | 6. Lab. Bahasa | 1 | 86 |
| 2. Lab. IPA | 1 | 86 | 7. Lab. Komputer | 2 | 86 |
| 3. Ketrampilan | - | - | 8. PTD | - | - |
| 4. Multimedia | 1 | 129 | 9. Serbaguna/aula | 1 | 129 |
| 5. Kesenian | 1 | - | 10. …………… | - | - |
c) Data Ruang Kantor
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) |
| 1. Kepala Sekolah | 1 | 21 |
| 2. Wakil Kepala Sekolah | 1 | 21 |
| 3. Guru | 1 | 129 |
| 4. Tata Usaha | 1 | 42 |
d) Data Ruang Penunjang
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) |
| 1. Gudang | 1 | 32 | 10. Ibadah | 1 | 129 |
| 2. Dapur | - | - | 11. Ganti | - | - |
| 3. Reproduksi | - | - | 12. Koperasi | 1 | 21 |
| 4. KM/WC Guru | 8 | 12 | 13. Hall/lobi | - | - |
| 5. KM/WC Siswa | 6 | 108 | 14. Kantin | 1 | 64 |
| 6. BK | 1 | 21 | 15. Rumah Pompa/ Menara Air | - | - |
| 7. UKS | 1 | 21 | 16. Bangsal Kendaraan | - | - |
| 8. PMR/Pramuka | 1 | 21 | 17. Rumah Penjaga | 1 | 32 |
| 9. OSIS | 1 | 21 | 18. Pos Jaga | 1 | 2 |
12. Lapangan Olahraga dan Upacara
| Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) |
| 1. Lapangan Olahraga a) basket b) volley c) badminton | 1 1 1 | 364 162 78 |
| 2. Lapangan Upacara | 1 | |
13. Kepemilikan Tanah : Pemerintah
Status Tanah : Hak Pakai
Luas Lahan/Tanah : 6729 m2
Luas Tanah Terbangun : 1542 m2
Label: PROFIL






